Cloud GPU Prices
Token Cost Model
GPU | Provider? | VRAM? | Score? | Risk? | $/1M Tok? | Price/Hr? | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
V100 V100Spot Older33625470 | Idle Billing | 16GB | 100 | High Risk | $0.00 | $0.0133$9.7/mo | |
V100 V100Spot Older33741052 | Idle Billing | 16GB | 100 | High Risk | $0.00 | $0.0133$9.7/mo | |
3080 RTX3080TiSpot Ampere32205684 | Idle Billing | 12GB | 38 | High Risk | $0.00 | $0.0267$19/mo | |
V100 Older33741052 | Idle Billing | 16GB | 47 | Variable | $0.01 | $0.0282$21/mo | |
V100 Older33482331 | Idle Billing | 32GB | 54 | High Risk | $0.00 | $0.0300$22/mo | |
V100 Older33625470 | Idle Billing | 16GB | 44 | Variable | $0.01 | $0.0305$22/mo | |
5060 RTX5060TiSpot Blackwell34551757 | Idle Billing | 16GB | 19 | High Risk | $0.00 | $0.0360$26/mo | |
V100 V100Spot Older1V100.6V | Emerging | 16GB | 28 | High Risk | $0.01 | $0.0483$35/mo | |
5060 Blackwell34551757 | Idle Billing | 16GB | 13 | Variable | $0.00 | $0.0497$36/mo | |
V100 Older33625469 | Idle Billing | 64GB | 41 | High Risk | $0.00 | $0.0533$39/mo | |
3090 RTX3090Spot Ampere32353633 | Idle Billing | 24GB | 24 | High Risk | $0.01 | $0.0533$39/mo | |
GPU Oldervcg-a16-2c-8g-2vram | Established | 2GB | 6 | Stable | — | $0.0590$43/mo | |
GPU Oldervcg-a16-2c-8g-2vram | Established | 2GB | 6 | Stable | — | $0.0590$43/mo | |
GPU Oldervcg-a16-2c-8g-2vram | Established | 2GB | 6 | Stable | — | $0.0590$43/mo | |
GPU Oldervcg-a16-2c-8g-2vram | Established | 2GB | 6 | Stable | — | $0.0590$43/mo | |
GPU Oldervcg-a16-2c-8g-2vram | Established | 2GB | 6 | Stable | — | $0.0590$43/mo | |
GPU Oldervcg-a16-2c-8g-2vram | Established | 2GB | 6 | Stable | — | $0.0590$43/mo | |
GPU Oldervcg-a16-2c-8g-2vram | Established | 2GB | 6 | Stable | — | $0.0590$43/mo | |
GPU Oldervcg-a16-2c-8g-2vram | Established | 2GB | 6 | Stable | — | $0.0590$43/mo | |
GPU Oldervcg-a16-2c-8g-2vram | Established | 2GB | 6 | Stable | — | $0.0590$43/mo | |
5070 RTX5070TiSpot Blackwell28860252 | Idle Billing | 16GB | 20 | High Risk | $0.00 | $0.0640$47/mo | |
5060 RTX5060TiSpot Blackwell33356618 | Idle Billing | 16GB | 10 | High Risk | $0.00 | $0.0667$49/mo | |
5060 RTX5060TiSpot Blackwell30588563 | Idle Billing | 16GB | 10 | High Risk | $0.00 | $0.0667$49/mo | |
T4 T4Spot OlderStandard_NC4as_T4_v3 | Quota May Apply | 16GB | 8 | Variable | $0.02 | $0.0684$50/mo | |
T4 T4Spot OlderStandard_NC4as_T4_v3 | Quota May Apply | 16GB | 8 | Variable | $0.02 | $0.0686$50/mo | |
5060 RTX5060TiSpot Blackwell33828253 | Idle Billing | 16GB | 10 | High Risk | $0.00 | $0.0693$51/mo | |
3070 RTX3070Spot AmpereNVIDIA GeForce RTX 3070 | Established | 8GB | 9 | Variable | $0.01 | $0.0700$51/mo | |
A40 Ada Lovelacevcg-a40-1c-5g-2vram | Established | 2GB | 16 | Stable | $0.01 | $0.0750$55/mo | |
A40 Ada Lovelacevcg-a40-1c-5g-2vram | Established | 2GB | 16 | Stable | $0.01 | $0.0750$55/mo | |
A40 Ada Lovelacevcg-a40-1c-5g-2vram | Established | 2GB | 16 | Stable | $0.01 | $0.0750$55/mo | |
A40 Ada Lovelacevcg-a40-1c-5g-2vram | Established | 2GB | 16 | Stable | $0.01 | $0.0750$55/mo | |
A40 Ada Lovelacevcg-a40-1c-5g-2vram | Established | 2GB | 16 | Stable | $0.01 | $0.0750$55/mo | |
A40 Ada Lovelacevcg-a40-1c-5g-2vram | Established | 2GB | 16 | Stable | $0.01 | $0.0750$55/mo | |
5070 RTX5070Spot Blackwell31082002 | Idle Billing | 12GB | 17 | High Risk | $0.00 | $0.0773$56/mo | |
V100 V100×2 Older33482331 | Idle Billing | 32GB | 21 | Variable | $0.01 | $0.0781$57/mo | |
A100 A100Spot Ampere31500045 | Idle Billing | 40GB | 38 | High Risk | $0.00 | $0.0800$58/mo | |
A10 A10Spot AmpereStandard_NV6ads_A10_v5 | Quota May Apply | 4GB | 12 | Variable | $0.01 | $0.0839$61/mo | |
A10 A10Spot AmpereStandard_NV6ads_A10_v5 | Quota May Apply | 4GB | 12 | Variable | $0.01 | $0.0839$61/mo | |
3080 RTX3080TiSpot AmpereNVIDIA GeForce RTX 3080 Ti | Established | 12GB | 11 | Variable | $0.01 | $0.0900$66/mo | |
A4000 A4000Spot AmpereNVIDIA RTX A4000 | Established | 16GB | 7 | Variable | $0.02 | $0.0900$66/mo | |
3080 RTX3080Spot AmpereNVIDIA GeForce RTX 3080 | Established | 10GB | 11 | Variable | $0.01 | $0.0900$66/mo | |
3080 RTX3080Spot AmpereNVIDIA GeForce RTX 3080 | Established | 10GB | 11 | Variable | $0.01 | $0.0900$66/mo | |
A10 A10Spot AmpereStandard_NV6ads_A10_v5 | Quota May Apply | 4GB | 10 | Variable | $0.01 | $0.0926$68/mo | |
A100 Ampere31500045 | Idle Billing | 40GB | 32 | Variable | $0.00 | $0.0934$68/mo | |
V100 Older2V100.10V | Emerging | 32GB | 17 | High Risk | $0.01 | $0.0966$71/mo | |
T4 T4Spot OlderStandard_NC8as_T4_v3 | Quota May Apply | 16GB | 5 | Variable | $0.02 | $0.0977$71/mo | |
T4 T4Spot OlderStandard_NC8as_T4_v3 | Quota May Apply | 16GB | 5 | Variable | $0.02 | $0.0980$72/mo | |
A10 A10Spot AmpereStandard_NV6ads_A10_v5 | Quota May Apply | 4GB | 10 | Variable | $0.01 | $0.0981$72/mo | |
GPU A4500Spot OlderNVIDIA RTX A4500 | Established | 20GB | 9 | Variable | — | $0.100$73/mo | |
4070 RTX4070TiSpot Ada LovelaceNVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | Established | 12GB | 10 | Variable | $0.01 | $0.100$73/mo |
Showing 1–50 of 5,326