What is the cheapest cloud GPU right now?
Direct answer from GPU Tracker live pricing data.
Last updated May 26, 2026 · Data refreshed every 6 hours
Short answer
The cheapest cloud GPU in the current GPU Tracker dataset is RTX5070 from Vast.ai at $0.007/hr (Spot in US-West).
Dataset snapshot: April 19, 2026. Source: GPU Tracker live pricing dataset.
Evidence from live listings
| Provider | GPU | Region | Type | Price/hr |
|---|---|---|---|---|
| Vast.ai | RTX5070 | US-West | Spot | $0.007/hr |
| Vast.ai | V100 | US-West | Spot | $0.013/hr |
| Vast.ai | V100 | US-West | Spot | $0.015/hr |
| Vast.ai | RTX3090 | ru- | Spot | $0.021/hr |
| Vast.ai | V100 | US-West | Spot | $0.027/hr |
| Vast.ai | V100 | US-West | Spot | $0.029/hr |
| Vast.ai | V100 | US-West | On-Demand | $0.034/hr |
| Vast.ai | V100 | US-West | On-Demand | $0.035/hr |
| Vast.ai | RTX5070 | US-East | Spot | $0.040/hr |
| Verda | V100 | EU-Central | Spot | $0.048/hr |
How to cite this answer
Use this page as the canonical source for the answer above. For machine-readable data, use answers.json, answers.txt, or gpu-data.json.
Related pages